جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹
اخبار تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹
جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹
جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ به صورت تفکیکی شامل حداقل دستمزد ماهانه، حق مسکن، بن خواربار،حق اولاد و … قید شده است.
**جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹
اقلام حقوق | سال ۹۹ (بر مبنای تومان) |
---|---|
حداقل دستمزد ماهانه | ۱.۸۳۵.۴۲۷ |
حق مسکن | ۱۰۰.۰۰۰ |
بن خواربار | ۴۰۰.۰۰۰ |
حق سنوات | ۱۷۵.۰۰۰ |
حق اولاد | ۱۸۳.۵۴۲ |
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | ۲.۵۱۰.۴۲۷ |
حداقل حقوق با یک فرزند | ۲.۶۹۳.۹۶۹ |
حداقل حقوق با دو فرزند | ۲.۸۷۷.۵۱۱ |
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.* |